nutrition orale en cas de dénutrition, besoins protéiniques accrus, besoins énergétiques accrus et adaptée en cas de troubles de la déglutition, risques de fausses routes, problèmes de mastication. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
s'utilise à chaud ou à froid dans l'eau, le lait, le café, le thé au cours du petit déjeuner ou en collation.
Analyse nutritionnelle moyenne | p 100 g de pdre | p 70 g dans 130 ml d'eau | |
Valeur énergétique | kcal | 412 | 288 |
kJ | 1735 | 1215 | |
Lipides (22 % AET(1)) | g | 9.9 | 6.9 |
- dont acides gras saturés | g | 1.4 | 1 |
Glucides (56 % AET(1)) | g | 57.6 | 40.3 |
- dont sucres | g | 20 | 14 |
- dont lactose | g | < 0,01 | < 0,01 |
Fibres alimentaires (2,9 % AET(1)) | g | 6 | 4.2 |
Protéines (20 % AET(1)) | g | 20.1 | 14.1 |
Sel | g | 0,76/0,78* | 0,53/0,54* |
Vitamines : | |||
- A | μg ER | 460 | 322 |
- D (32 % AQR(2)) | μg | 6 | 4.2 |
- E | mg α-TE | 8.4 | 5.9 |
- K | μg | 50 | 35 |
- C | mg | 40 | 28 |
- Thiamine/B1 | mg | 0.9 | 0.63 |
- Riboflavine/B2 | mg | 1.2 | 0.84 |
- Niacine/B3 | mg-NE | 7.2 | 5 |
B6 | mg | 1.2 | 0.84 |
- Acide folique/B9 | μg | 140 | 98 |
B12 | μg | 2.2 | 1.5 |
- Biotine/B8 | μg | 20 | 14 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.6 | 1.1 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 305/310* | 214/217* |
- Potassium | mg | 100/120* | 70,0/84,0* |
- Chlorure | mg | 60 | 42 |
- Calcium (27,5 % AQR(2)) | mg | 20 | 14 |
- Phosphore | mg | 320 | 224 |
- Magnésium | mg | 26 | 18.2 |
- Fer | mg | 5.2 | 3.6 |
- Zinc | mg | 5.1 | 3.6 |
- Cuivre | mg | 0.7 | 0.49 |
- Sélénium | μg | 28 | 19.6 |
* | |||
Saveur biscuitée. | |||
-1 | |||
AET : Apports énergétiques totaux. | |||
-2 | |||
AQR : Apports quotidiens de référence. |
Caractéristiques :
Céréale instantanée épaississante en poudre. Hypercalorique, riche en protéines, riche en fibres. Sans gluten. Conditionnement : boîte avec cuillère doseuse 35 g.